| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 香港物流 | |||||||||
| 香港 | 普货|普货(易碎)|特货|特货(机器)|敏感货 | 香港陆运 | 香港物流 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-400.00 | 单位:KG | 单价 | 2.20 | 附加费 | 280.00 | ||||
| 400.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.50 | 附加费 | 280.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快厦门普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 113.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 23.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福州海快普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 115.00 | ||||
| 10.10-50.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 50.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 37.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 100.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快厦门易碎 | |||||||||
| 中国台湾 | 易碎(二类) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 115.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快特货厦门 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货(三类)|机器(四类) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 115.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福州海快易碎 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(易碎)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 43.00 | 附加费 | 115.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 43.00 | 附加费 | 115.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福州海快特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货|特货(机器)|【请选择货物类型】 | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 48.00 | 附加费 | 115.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 48.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 大件家具普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-126.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 2000.00 | ||||
| 126.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.50 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 大件家具普货易碎 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(易碎) | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-95.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 2000.00 | ||||
| 95.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 500.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 大件海运特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-76.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 2000.00 | ||||
| 76.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 500.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 家具特货机器 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货(机器) | 大件海运(家具)|大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-63.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 2000.00 | ||||
| 63.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 非家具普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-76.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 2000.00 | ||||
| 76.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 非家具普货易碎 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(易碎)|特货 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-69.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 2000.00 | ||||
| 69.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运食品 | |||||||||
| 中国台湾 | 敏感货|【请选择货物类型】 | 特快空运 | 耀成新竹2(东莞) | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 105.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 105.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货一类 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-428.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 13500.00 | ||||
| 429.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 31.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1000.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货二类 | |||||||||
| 中国台湾 | 易碎(二类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-375.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 13500.00 | ||||
| 376.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货三类 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货(三类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-321.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 13500.00 | ||||
| 322.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货四五类 | |||||||||
| 中国台湾 | 机器(四类)|敏感(五类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-166.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 13500.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 81.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 79.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 义乌普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 大件海运(非家具) | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 1500.00 | ||||
| 101.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 义乌纺织品 | |||||||||
| 中国台湾 | 易碎(二类)|特货(三类)|机器(四类)|敏感(五类) | 大件海运(非家具) | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-53.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 1500.00 | ||||
| 54.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |